We are proud to introduce our DAILY DOUBLE MATCHES β the perfect offer for players who want high odds with high winning potential!
π How it works:
Every single day, you receive 2 carefully selected matches.
Each match comes with odds between 3.00 β 5.00.
Combined, the total odds are 10.00 β 15.00 β perfect for turning a small stake into a big win.
π‘ Why choose GOLD FIXED MATCHES?
β
Matches sourced from trusted insider information
β
Full match analysis and expert prediction
β
High success rate and proven results
β
Delivered to you every day without delay
Whether you are a casual player or a serious bettor, our DAILY DOUBLE MATCHES are designed to give you consistent profit and maximum excitement.
π― Donβt miss a single day β join GOLD FIXED MATCHES today and start winning with the most powerful doubles on the market!
JANUARY 2026 DAILY MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Watford – Birmingham | 1 | 2.30 | 3:0 | WIN |
| 02.01.2026 | Rayo V. – Getafe | X | 2.90 | 1:1 | WIN |
| 03.01.2026 | Aston Villa – Nottingham | 1 | 1.95 | 3:1 | WIN |
| 04.01.2026 | Le Havre – Angers | ov. 2.5 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 05.01.2026 | Nigeria – Mozambique | ov. 2.5 | 1.95 | 4:0 | WIN |
| 06.01.2026 | West Ham – Nottingham | ov. 2.5 | 1.95 | 1:2 | WIN |
| 07.01.2026 | Napoli – Verona | ov. 2.5 | 2.10 | 2:2 | WIN |
| 08.01.2026 | Al-Shabbab – Al-Hidd | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
| 09.12.2026 | Al Taawon – Al Shabab | 1 | 2.25 | 2:0 | WIN |
| 10.01.2026 | Freiburg – HSV | 1 | 1.85 | 2:0 | WIN |
| 11.01.2026 | Bay. Munich – Wolfsburg | ov. 4.5 | 2.20 | 8:1 | WIN |
| 12.01.2026 | Genoa – Cagliari | 1 | 2.30 | 3:0 | WIN |
| 13.01.2026 | |||||
| 14.01.2026 | |||||
| 15.01.2026 | |||||
| 16.01.2026 | |||||
| 17.01.2026 | |||||
| 18.01.2026 | |||||
| 19.01.2026 | |||||
| 20.01.2026 | |||||
| 21.01.2026 | |||||
| 22.01.2026 | |||||
| 23.01.2026 | |||||
| 24.01.2026 | |||||
| 25.01.2026 | |||||
| 26.01.2026 | |||||
| 27.01.2026 | |||||
| 28.01.2026 | |||||
| 29.01.2026 | |||||
| 30.01.2026 | |||||
| 31.01.2026 |
DECEMBER DAILY MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Bologna – Cremonese | ov. 2.5 | 1.90 | 1:3 | WIN |
| 02.12.2025 | Barcelona – Atl. Madrid | 1 | 1.70 | 2:1 | WIN |
| 03.12.2025 | Burnley – Crystal Palace | 2 | 1.70 | 0:1 | WIN |
| 04.12.2025 | Genk – Anderlecht | BTS | 1.65 | 1:1 | WIN |
| 05.12.2025 | Paralimni – Krasava | 2 | 2.00 | 0:1 | WIN |
| 06.12.2025 | Stuttgart – Bayern M. Bahrain – Algeria | 2 2 | 1.60 1.60 | 0:5 1:5 | WIN WIN |
| 07.12.2025 | Cremonese – Lecce | 1 | 2.35 | 2:0 | WIN |
| 08.12.2025 | Frosinone – Juve Stabia | 1 | 2.15 | 3:0 | WIN |
| 09.12.2025 | Lincoln – Barnsley | 1 | 1.95 | 3:1 | WIN |
| 10.12.2025 | Aluminium Arak – Sepahan | 2 | 2.05 | 0:1 | WIN |
| 11.12.2025 | Al Wehdat – Al Ahli | BTS | 2.10 | 4:1 | WIN |
| 12.12.2025 | Angers – Nantes | 1 | 2.25 | 4:1 | WIN |
| 13.12.2025 | Anderlecht – St. Truiden | 1 | 1.90 | 2:1 | WIN |
| 14.12.2025 | West Ham – Aston Villa | 2 | 2.30 | 2:3 | WIN |
| 15.12.2025 | Manchester United – Bournemouth | ov. 2.5 | 1.60 | 4:4 | WIN |
| 16.12.2025 | Tamworth – Manchester United U23 | 1 | 2.40 | 3:0 | WIN |
| 17.12.2025 | Zob Ahan – Shamrs AQ | 1 | 2.10 | 0:0 | LOST |
| 18.12.2025 | Mainz – Samsun | 1 | 1.85 | 2:0 | WIN |
| 19.12.2025 | Al-Hidd – Al-Khalidiyah | 2 | 1.70 | 1:2 | WIN |
| 20.12.2025 | Osasuna – Alaves | 1 | 2.25 | 3:0 | WIN |
| 21.12.2025 | Elche – Rayo V. | ov. 2.5 | 2.45 | 4:0 | WIN |
| 22.12.2025 | Ath. Bilbao – Espanyol | BTS | 2.00 | 1:2 | WIN |
| 23.12.2025 | D. R. Congo – Benin | 1 | 1.65 | 1:0 | WIN |
| 24.12.2025 | Goa – Istiqlol D. Al Ahli – Andijan | 2 1 | 1.65 1.55 | 1:2 2:0 | WIN WIN |
| 25.11.2025 | Al Fayha – Al Hazem | X | 3.25 | 0:0 | WIN |
| 26.12.2025 | Egypt – S. Africa | 1 | 2.05 | 1:0 | WIN |
| 27.12.2025 | Brentford – Bournemouth | 1 | 2.40 | 4:1 | WIN |
| 28.12.2025 | Al Zawraa – Al Minaa | 1 | 1.80 | 2:0 | WIN |
| 29.12.2025 | Blackpool – Rotherham | 1 | 1.90 | 4:0 | WIN |
| 30.12.2025 | Chelsea – Bournemouth | ov. 2.5 | 1.70 | 2:2 | WIN |
| 31.12.2025 | E. Guinea – Algeria | 2 | 1.55 | 1:3 | WIN |
NOVEMBER DAILY MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Telstar – Excelsior | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
| 02.11.2025 | Wolfsburg – Hoffenheim | 2 | 2.30 | 2:3 | WIN |
| 03.11.2025 | Oliveirense – Maritimo | 2 | 2.05 | 0:2 | WIN |
| 04.11.2025 | Charlton – WBA | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
| 05.11.2025 | Puszcza – Stal Mielec | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
| 06.11.2025 | Al Ahly – Ceramica Cleopatra | 1 | 1.70 | 2:1 | WIN |
| 07.11.2025 | Pisa – Cremonese | X | 3.10 | 1:0 | LOST |
| 08.11.2025 | West Ham – Burnley | 1 | 2.00 | 3:2 | WIN |
| 09.11.2025 | Nottingham – Leeds | 1 | 2.30 | 3:1 | WIN |
| 10.11.2025 | Nam Dinh – Hanoi FC | BTS | 1.65 | 1:1 | WIN |
| 11.11.2025 | Stranraer – St. Mirren B | 1 | 1.70 | 2:0 | WIN |
| 12.11.2025 | Pirmasens – Worms | ov. 3.5 | 1.80 | 2:2 | WIN |
| 13.11.2025 | Cameroon – D.R Congo | 1 | 2.10 | 0:1 | LOST |
| 14.11.2025 | Slovakia – Northern Ireland | 1 | 2.10 | 1:0 | WIN |
| 15.11.2025 | Godoy Cruz – Dep. Riestra | BTS | 2.30 | 1:1 | WIN |
| 16.11.2025 | Nigeria – Congo | BTS | 2.30 | 1:1 | WIN |
| 17.11.2025 | Cultural Leonesa – Malaga | 1 | 2.30 | 1:0 | WIN |
| 18.11.2025 | Westton s. Mare – Ebbsfleet | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
| 20.11.2025 | Al Shorta – Al Karkh | 1/1 | 2.20 | 1:0/3:0 | WIN |
| 21.11.2025 | Cambuur – Den Haag | BTS & ov. 2.5 | 2.00 | 2:0 | LOST |
| 22.11.2025 | Tromso – Rosenborg | BTS & ov. 2.5 | 2.00 | 1:0 | LOST |
| 23.11.2025 | Leeds – Aston Villa | BTS & ov. 2.5 | 2.20 | 1:2 | WIN |
| 24.11.2025 | Almere City – Venlo | 1 | 1.75 | 3:0 | WIN |
| 25.11.2025 | Sorrento – Crotone | 2 | 1.70 | 1:3 | WIN |
| 26.11.2025 | Altglienicke – Hertha 2 | 1 | 1.75 | 3:0 | WIN |
| 27.11.2025 | Omonia – Dyn. Kiev | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
| 28.11.2025 | Getafe – Elche | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 29.11.2025 | Genoa – Verona | 1 | 2.10 | 2:1 | WIN |
| 30.11.2025 | Angers – Lens | 2 | 1.75 | 1:2 | WIN |
OCTOBER DAILY DOUBLE MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Napoli – Sporting Goias – Atletico GO | 1 X | 1.90 3.10 | 2:1 0:0 | WIN WIN |
| 02.10.2025 | Basel – Stuttgart Celta Vigo – PAOK | 1 1 | 3.30 1.60 | 2:0 3:1 | WIN WIN |
| 03.10.2025 | Hoffenheim – FC Koln Amstetten – Liefering | 2 X | 3.60 3.75 | 0:1 2:2 | WIN WIN |
| 04.10.2025 | Auxerre – Lens Girona – Valencia | 2 1 | 2.00 2.40 | 1:2 2:1 | WIN WIN |
| 05.10.2025 | Udinese – Cagliari Gorica – Rijeka | 1 2 | 2.10 2.10 | 1:1 1:3 | LOST WIN |
| 06.10.2025 | Sarajevo – Zrinjski | X | 3.35 | 1:1 | WIN |
| 07.10.2025 | All Boys – Los Andes Tiverton – Poole | 1 2 | 2.20 2.40 | 3:0 1:2 | WIN WIN |
| 08.10.2025 | Arsenal Tivat – Mornar Slavia Prag W – Austria Wienna W | 2 1 | 2.40 2.10 | 0:1 2:1 | WIN WIN |
| 09.10.2025 | MS Tira – Tzeirey Tamra | 1 | 1.90 | 3:0 | WIN |
| 10.10.2025 | Weiz – Treibach Neman – Arsenal Z. | X 1 | 5.30 1.75 | 1:1 1:0 | WIN WIN |
| 11.10.2025 | Preston Lion – NWS Spirit Real Oruro – Nacional Potosi | X 1 | 3.95 2.10 | 1:1 1:0 | WIN WIN |
| 12.10.2025 | U. Espanola – Huachipato Giannia – Kaditsa | 1 X | 2.25 3.50 | 4:2 0:0 | WIN WIN |
| 13.10.2025 | Sacachispas – Real Pilar Worthing – Forest Green | X 2 | 3.30 1.85 | 1:1 1:4 | WIN WIN |
| 14.10.2025 | Bury Town – St. Ives | 1 | 2.55 | 1:0 | WIN |
| 15.10.2025 | Paysandu – Remo | 2 | 2.75 | 2:3 | WIN |
| 16.10.2025 | Ilves – KuPS | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
| 17.10.2025 | Mostaganem – Chlef | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
| 18.10.2025 | Crystal Palace – Bournemouth Villarreal – Betis | X X | 3.30 3.60 | 3:3 2:2 | WIN WIN |
| 19.10.2025 | Cordoba – Almeria | 1 | 2.70 | 1:1 | LOST |
| 20.10.2025 | Eyupspor – Kasimpasa | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
| 21.10.2025 | Southport – Chorley | 1 | 3.00 | 1:1 | LOST |
| 22.10.2025 | Wrexham – Oxford Konyaspor – Besiktas | 1 2 | 2.00 2.10 | 1:0 0:2 | WIN WIN |
| 23.10.2025 | Shamrock – Celje | X | 3.70 | 1:2 | LOST |
| 24.10.2025 | Alverca – Gil Vicente | 2 | 2.40 | 0:4 | WIN |
| 25.10.2025 | Gent – Standard | 1 | 2.00 | 4:0 | WIN |
| 26.10.2025 | Almeria – Castellon Austria W. – Salzburg | 1 2 | 2.00 2.40 | 1:0 0:3 | WIN WIN |
| 27.10.2025 | Rapid B. – U. Slobozia | Over 2.5 | 1.70 | 4:1 | WIN |
| 28.10.2025 | Rotherham – Man. City U23 | 1 | 1.70 | 3:1 | WIN |
| 29.10.2025 | Greuter F. – Kaiserslautern | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
| 30.10.2025 | Shab. al Ordon – Al Salt | 2 | 2.00 | 0:2 | WIN |
| 31.10.2025 | Ansbach – Burghausen | ov. 3.5 | 2.10 | 3:1 | WIN |
SEPTEMBER DAILY MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Farul Constanta – Petrolul | 1 | 2.00 | 2:1 | WIN |
| 02.09.2025 | Platense – Godoy Cruz Shepshed – Bourne | 2 X | 3.70 3.80 | 1:3 1:1 | WIN WIN |
| 03.09.2025 | Mypa – Pepo Ilirija – Triglav | 2 2 | 2.20 2.10 | 1:6 0:2 | WIN WIN |
| 04.09.2025 | Horsens – Viborg Den Bosch (Ned) – Eindhoven (Ned) | 2 2 | 2.00 2.65 | 0:1 1:2 | WIN WIN |
| 05.09.2025 | Amazonas – Remo | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
| 06.09.2025 | Sloboda – Celik Zenica Port Vale – Leyton Orient | X 2 | 3.15 2.90 | 1:1 2:3 | WIN WIN |
| 07.09.2025 | Santiago City – Concon National PePo – GrIFK | 1 1 | 3.30 1.80 | 4:2 3:1 | WIN WIN |
| 08.09.2025 | Montevideo City – Liverpool M. | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
| 09.09.2025 | Siera Leone – Etiopia AB Copenhagen – B.93 | 1 X | 1.95 3.60 | 2:0 1:1 | WIN WIN |
| 10.09.2025 | Bucaramanga – Once Caldas USA – Japan | X 1 | 3.65 3.10 | 0:0 2:0 | WIN WIN |
| 11.09.2025 | Mostaganem – Rouisset Hobro – Lungby | X 2 | 3.15 1.80 | 1:1 1:4 | WIN WIN |
| 12.09.2025 | Rappe Goif – Nosaby | X | 3.75 | 2:2 | WIN |
| 13.09.2025 | Asan – Bucheon Gangwon – Seoul | 1 1 | 2.20 2.80 | 3:0 3:2 | WIN WIN |
| 14.09.2025 | Deportivo Maipu – All Boys Zorya – Kolos Kovalivka | X 2 | 3.10 2.20 | 0:0 1:3 | WIN WIN |
| 15.09.2025 | Verona – Cremonese Vasco – Ceara | X X | 3.15 3.30 | 0:0 0:0 | WIN WIN |
| 16.09.2025 | Bahia – Cruzeiro Artis Brno – Chrudim | 2 X | 2.60 3.50 | 1:2 0:0 | WIN WIN |
| 17.09.2025 | Atletico GO – Avai Arab Contractors – Pharco | 1 X | 2.40 2.95 | 2:1 1:1 | WIN WIN |
| 18.09.2025 | Ayacucho-Cusco Club Brugge – Monaco | 2 1 | 2.35 2.40 | 0:1 4:1 | WIN WIN |
| 19.09.2025 | Cork City – Shamrock Rovers | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
| 20.09.2025 | Lens – Lille Valencia – Athletic Club | 1 1 | 2.30 3.50 | 3:0 2:0 | WIN WIN |
| 21.09.2025 | Kasimpasa – Fenerbahce Elche – Real Oviedo | X 1 | 4.75 1.90 | 1:1 1:0 | WIN WIN |
| 22.09.2025 | Jong PSV – Den Bosch Nardo – Rosenborg 2 | 1 X | 2.15 3.80 | 3:0 1:1 | WIN WIN |
| 23.09.2025 | York – Carlisle Wolves – Everton | 1 1 | 1.90 3.10 | 5:0 2:0 | WIN WIN |
| 24.09.2025 | Tamworth – Wealdstone Flora – Levadia | X 2 | 3.50 2.10 | 1:1 2:3 | WIN WIN |
| 25.09.2025 | Girona – Espanyol | X | 3.25 | 0:0 | WIN |
| 26.09.2025 | Como – Cremonese Mallorca – Alaves | X 1 | 4.25 2.50 | 1:1 1:0 | WIN WIN |
| 27.09.2025 | Rijeka – Istra 1961 Heidenheim – Augsburg | X 1 | 3.60 2.90 | 0:0 2:1 | WIN WIN |
| 28.09.2025 | Freiburg – Hoffenheim Union Berlin – HSV | X X | 3.40 3.60 | 1:1 0:0 | WIN WIN |
| 29.09.2025 | Genoa – Lazio | 2 | 2.80 | 0:3 | WIN |
| 30.09.2025 | SaarbrΓΌcken – Duisburg | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
AUGUST DAILY DOUBLE MATCHES
| DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | Opava – Zizikov Charlton – Watford | X 1 | 3.50 2.25 | 2:2 1:0 | WIN WIN |
| 10.08.2025 | Austria Vienna – Wolfsberger Koge – Alborg | 2 2 | 3.45 1.80 | 0:2 0:2 | WIN WIN |
| 11.08.2025 | Odense – Randers Siauliai FA – Zalgiris | 1 X | 2.65 3.65 | 3:2 2:2 | WIN WIN |
| 12.08.2025 | Senegal – Kongo Orbit College – Siwelele | X 1 | 3.45 2.70 | 1:1 1:0 | WIN WIN |
| 13.08.2025 | Verdy – Nagoya Penarol – Racing Club | 2 1 | 2.20 2.75 | 1:2 1:0 | WIN WIN |
| 14.08.2025 | Inter W – Atletico Madrid W AlhamaW – Villarreal W | 1 1 | 3.55 2.00 | 5:2 5:0 | WIN WIN |
| 15.08.2025 | Venlo – Jong PSV Alianza – Once Caldas | 2 X | 2.70 3.75 | 0:2 0:0 | WIN WIN |
| 16.08.2025 | Jablonec – Slavia Prag Wrexham – WBA | X 2 | 4.15 2.65 | 1:1 2:3 | WIN WIN |
| 17.08.2025 | Dender – Anderlecht Atheltico-PR – Cuiaba | 2 X | 2.20 3.55 | 0:2 1:1 | WIN WIN |
| 18.08.2025 | Mirassol – Cruzeiro | BTS-YES | 2.00 | 1:1 | WIN |
| 19.08.2025 | Esbjerg – Aalborg | 1 | 2.25 | 1:0 | WIN |
| 20.08.2025 | Bolton – Reading | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
| 21.08.2025 | Rijeka – Paok | 1 | 3.35 | 1:0 | WIN |
| 22.08.2025 | Pribram – Ostrava B | 1 | 2.70 | 2:0 | WIN |
| 23.08.2025 | As Roma – Bologna | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
| 24.08.2025 | Altach – Grazer | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
| 25.08.2025 | Zemun – Graficar | 1 | 2.05 | 3:1 | WIN |
| 26.08.2025 | Avai – Amazonas | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
| 27.08.2025 | Marsa – Monastir Bremer – HSV | X 1 | 2.80 2.55 | 0:0 3:0 | WIN WIN |
| 28.08.2025 | Noah – Olimpija Lj. RFS – Hamrun | 1 X | 2.20 4.05 | 3:2 2:2 | WIN WIN |
| 29.08.2025 | Cremonese – Sassuolo A. Klagenfurt – Admira | 1 2 | 2.60 1.95 | 3:2 0:4 | WIN WIN |
| 30.08.2025 | Salzburg – BW Linz | X | 5.50 | 2:2 | WIN |
| 31.08.2025 | Liverpool – Arsenal | 1 | 2.40 | 1:0 | WIN |
